پرینتر لیزری رنگی HP LaserJet M255DW
| وزن | 14700 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 246 × 419 × 391 سانتیمتر |
| برند | HP |
| مدل | LaserJet M255dw |
| رنگ | سفید |
| رنگی | سیاه و سفید | رنگی |
| کاربری | تک کاره |
| سایز کاغذ | A4 |
| نوع کاغذ قابل استفاده | A4, A5(L), A5(P), A6, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Post Cards (JIS); Envelopes (DL, C5, B5) |
| ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ-100 برگ |
| قابلیت adf | دارد |
| وزن مناسب کاغذ | 60 تا 163 g/m² |
| سرعت چاپ | 22 برگ در دقیقه |
| دقت چاپ | 600 × 600 dpi |
| حافظه پرینتر | 256 مگابایت |
| هارد دیسک | ندارد |
| پردازنده | 800 مگاهرتزی |
| توان کار ماهانه | 40000 برگ – مصرف پیشنهادی 150 تا 2500 برگ |
| زبان چاپ | HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript level 3 emulation; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF |
| قابلیت چاپ بر روی cd | خیر |
| چاپ دو رو | دارد |
| چاپ بدون حاشیه | ندارد |
| اسکنر | ندارد |
| کپی | ندارد |
| فکس | ندارد |
| گوشی تلفن | ندارد |
| کارتریج سازگار | HP 206A Black LaserJet Toner Cartridge (~1350 yield) W2110A; HP 206A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~1250 yield) W2111A; HP 206A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~1250 yield) W2112A; HP 206A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~1250 yield) W2113A; HP 206X Black LaserJet Toner Cartridge (~3150 yield) W2110X; HP 206X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~2450 yield) W2111X; HP 206X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~2450 yield) W2112X; HP 206X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~2450 yield) W2113X[3] |
| کارکرد کارتریج | 1400 برگ تونر مشکی 1300 برگ تونر رنگی |
| صفحه نمایش | دارد – 7.2 اینچی |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی, Ethernet – شبکه, Wifi – وای فای |
| اتصال بی سیم | دارد |
| کارت خوان | ندارد |
| سایر ویژگی ها | HP ePrint Apple AirPrint™ Mopria™-certified Wireless Direct Printing سازگار با تمام ویندوزها |
| گارانتی | یکساله |
قیمت محصول
پشتیبانی ۲۴ ساعته
و ۷ روز هفته
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
رضایت مشتریان
افتخار ماست
ارسال سریع
با پست پیشتاز
معرفی محصول
اطلاعات بیشتر
دیدگاه کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرینتر لیزری رنگی HP LaserJet M255DW” لغو پاسخ
سایر محصولات
پرینتر چندکاره لیزریCanon i-Sensys MF237w
| وزن | 11400 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 39 × 37.1 × 36 سانتیمتر |
| برند | Canon |
| مدل | Canon i-Sensys MF237w |
| رنگ | مشکی |
| رنگی | سیاه و سفید | سیاه و سفید |
| کاربری | چهار کاره |
| سایز کاغذ | A4 |
| نوع کاغذ قابل استفاده | Plain paper, Colour paper, Recycled paper, Heavy Paper, Bond paper, Label, Index card, Envelope |
| ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
| قابلیت adf | دارد |
| ظرفیت adf | 35 برگ |
| وزن مناسب کاغذ | سینی اصلی: 60 تا 163 g/m² تغذیه خودکار: 50 تا 105 g/m² |
| سرعت چاپ | 23 برگ در دقیقه |
| دقت چاپ | 600 × 600 dpi |
| حافظه پرینتر | 256 مگابایت |
| هارد دیسک | ندارد |
| توان کار ماهانه | 15000 صفحه – توصیه شده 500 تا 2000 صفحه |
| زبان چاپ | UFRII-LT |
| قابلیت چاپ بر روی cd | خیر |
| چاپ دو رو | ندارد |
| چاپ بدون حاشیه | ندارد |
| اسکنر | دارد |
| نوع اسکنر | Flatbed, ADF |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر | 600 × 600 dpi رزولوشن دیجیتال اسکنر : 9600 × 9600 dpi |
| سایز اسکن | حداکثر پهنا: 216 میلیمتر |
| کپی | دارد |
| سرعت کپی | 23 برگ در دقیقه |
| رزولوشن کپی | 600 × 600 dpi |
| بزرگنمایی کپی | 25% تا 400% |
| حداکثر تعداد کپی پیوسته | تا 999 برگ |
| فکس | دارد |
| سرعت فکس | 3 ثانیه به ازای هر برگ |
| رزولوشن فکس | 100 × 200 تا 400 × 200 dpi |
| حافظه فکس | 256 برگ |
| شماره گیر خودکار | دارد |
| گوشی تلفن | دارد |
| کارتریج سازگار | Canon 737 |
| کارکرد کارتریج | 2400 برگ |
| صفحه نمایش | 6 خطی – سیاه و سفید – لمسی |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی, Ethernet – شبکه, Wifi – وای فای |
| اتصال بی سیم | دارد |
| کارت خوان | ندارد |
| سایر ویژگی ها | سرعت چاپ اولیه تا 6 ثانیه اتصال مستقیم بیسیم – Wireless Direct |
| گارانتی | یکساله |
پرینتر چندکاره لیزریCanon i-SENSYS MF3010
| وزن | 8200 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 25.4 × 27.6 × 37.3 سانتیمتر |
| برند | Canon |
| مدل | i-SENSYS MF3010 |
| رنگ | مشکی |
| رنگی | سیاه و سفید | سیاه و سفید |
| کاربری | سه کاره |
| سایز کاغذ | A4 |
| نوع کاغذ قابل استفاده | Plain Paper, Heavy Paper, Bond Paper, Label, Small Document, Envelopes (up to 10 – COM10, Monarch, ISO-C5, ISO-B5, DL) |
| ظرفیت سینی کاغذ | 150 برگ |
| قابلیت adf | ندارد |
| وزن مناسب کاغذ | 60 تا 163 g/m² |
| سرعت چاپ | 18 برگ در دقیقه |
| دقت چاپ | 400 × 600 dpi |
| حافظه پرینتر | 64 مگابایت |
| هارد دیسک | ندارد |
| پردازنده | ندارد |
| توان کار ماهانه | 8000 برگ |
| زبان چاپ | UFRII-LT |
| قابلیت چاپ بر روی cd | خیر |
| چاپ دو رو | ندارد |
| چاپ بدون حاشیه | ندارد |
| اسکنر | دارد |
| نوع اسکنر | Color Contact Image Sensor |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر | حداکثر 600dpi رزولوشن دیجیتال اسکنر: 9600×9600 |
| سایز اسکن | 216 میلیمتر |
| کپی | دارد |
| سرعت کپی سیاه و سفید | 18 برگ در دقیقه |
| رزولوشن کپی | 600 × 600 dpi |
| بزرگنمایی کپی | 50 تا 200 درصد |
| فکس | ندارد |
| گوشی تلفن | ندارد |
| کارتریج سازگار | Canon 725 |
| کارکرد کارتریج | 1600 برگ |
| صفحه نمایش | دارد – 2 خطی و 16 کاراکتری |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی |
| اتصال بی سیم | ندارد |
| کارت خوان | ندارد |
| سایر ویژگی ها | سرعت چاپ اولیه تا 7.8 ثانیه |
| گارانتی | یکساله |
پرینتر سه کاره لیزری اچپی مدل LaserJet MFP 141W
| برند | HP |
|---|---|
| مدل | LaserJet MFP M141w |
| رنگ | سفید |
| رنگی | سیاه و سفید | سیاه و سفید |
| کاربری | سه کاره |
| سایز کاغذ | A4 |
| نوع کاغذ قابل استفاده | A4; A5; A6; envelopes (C5, DL); custom |
| ظرفیت سینی کاغذ | 150 برگ |
| قابلیت adf | ندارد |
| سرعت چاپ | 20 برگ در دقیقه |
| دقت چاپ | 600 × 600 dpi |
| حافظه پرینتر | 64 مگابایت |
| هارد دیسک | – |
| پردازنده | 500 مگاهرتزی |
| توان کار ماهانه | 8,000 برگ – توصیه شده 100 تا 1000 برگ |
| زبان چاپ | PCLm/PCLmS; URF; PWG |
| قابلیت چاپ بر روی cd | خیر |
| چاپ دو رو | ندارد |
| چاپ بدون حاشیه | ندارد |
| اسکنر | دارد |
| کپی | دارد |
| فکس | ندارد |
| گوشی تلفن | ندارد |
| کارتریج سازگار | HP 150A |
| کارکرد کارتریج | 500 برگ |
| صفحه نمایش | دارد |
| درگاه اتصال | Wi-Fi Direct, USB – یو اس بی, Wifi – وای فای |
| اتصال بی سیم | دارد |
| سایر ویژگی ها | قابلیت اتصال، استاندارد 1 Hi-Speed USB (compatible with USB 2.0 specifications); 802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi radio + BLE |
| گارانتی | یکساله |
پرینتر لیزری اچ پی مدل M111A
| وزن | 3800 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 28 × 34.8 × 34.6 سانتیمتر |
| برند | HP |
| مدل | HP LaserJet M111A Printer |
| رنگ | سفید |
| رنگی | سیاه و سفید | سیاه و سفید |
| کاربری | تک کاره |
| سایز کاغذ | A4 |
| نوع کاغذ قابل استفاده | Plain paper, envelope, postcard, Label |
| ظرفیت سینی کاغذ | 150 برگ |
| قابلیت adf | ندارد |
| وزن مناسب کاغذ | 65 تا 120 g/m² |
| سرعت چاپ | 20 برگ در دقیقه |
| دقت چاپ | 600 × 600 dpi |
| حافظه پرینتر | 32 مگابایت |
| هارد دیسک | ندارد |
| پردازنده | 500 مگاهرتزی |
| توان کار ماهانه | 8000 برگ – توصیه شده 100 تا 1000 برگ |
| زبان چاپ | ۳۲ مگابایت |
| قابلیت چاپ بر روی cd | خیر |
| چاپ دو رو | ندارد |
| چاپ بدون حاشیه | ندارد |
| اسکنر | ندارد |
| کپی | ندارد |
| فکس | ندارد |
| گوشی تلفن | ندارد |
| کارتریج سازگار | HP 150A |
| کارکرد کارتریج | 1000 برگ |
| صفحه نمایش | ندارد |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی |
| اتصال بی سیم | ندارد |
| سایر ویژگی ها | سازگار با تمام سیستم عامل های بروز |
| گارانتی | یکساله |
پرینتر لیزری رنگی اچ پی Laser MFP 179fnw
| وزن | 14000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 34 × 42 × 34 سانتیمتر |
| برند | HP |
| مدل | Laser MFP 179nw |
| رنگ | سفید |
| رنگی | سیاه و سفید | رنگی |
| کاربری | چهار کاره |
| سایز کاغذ | A4 |
| نوع کاغذ قابل استفاده | Plain, Light, Heavy, Extra Heavy, Colored, Preprinted, Recycle, Labels, Bond, Glossy |
| ظرفیت سینی کاغذ | 150 برگ |
| قابلیت adf | دارد |
| وزن مناسب کاغذ | 60 تا 220 گرم |
| سرعت چاپ | رنگی 4 برگ در دقیقه سیاه و سفید 18 برگ در دقیقه |
| دقت چاپ | 600 × 600 dpi |
| حافظه پرینتر | 128 مگابایت |
| هارد دیسک | ندارد |
| پردازنده | 800 مگاهرتزی |
| توان کار ماهانه | 20000 برگ – مصرف پیشنهادی 100تا 500 برگ |
| زبان چاپ | HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript level 3 emulation; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF |
| قابلیت چاپ بر روی cd | خیر |
| چاپ دو رو | دارد |
| چاپ بدون حاشیه | ندارد |
| اسکنر | دارد |
| کپی | دارد |
| فکس | دارد |
| گوشی تلفن | ندارد |
| کارتریج سازگار | HP 116A Original Laser Toner Cartridge W2060A/W2061A/W2062A/W2063A (AMS) HP 117A Original Laser Toner Cartridge W2070A/W2071A/W2072A/W2073A |
| کارکرد کارتریج | 1000 برگ تونر مشکی 700 تونر رنگی |
| صفحه نمایش | LCD دو خطی |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی, Ethernet – شبکه, Wifi – وای فای |
| اتصال بی سیم | دارد |
| سایر ویژگی ها | پشتیبانی از Apple AirPrint™; Mobile Apps; Google Cloud Print™; Wi-Fi® Direct Printing; Mopria™ Certified . |
| گارانتی | یکساله |
رینتر لیزری اچ پی HP LaserJet Pro M501dn
| برند | HP |
|---|---|
| مدل | LaserJet Pro M501dn |
| رنگ | سفید |
| رنگی | سیاه و سفید | سیاه و سفید |
| کاربری | تک کاره |
| سایز کاغذ | A4 |
| نوع کاغذ قابل استفاده | Paper (plain, EcoFFICIENT, light, heavy, bond, coloured, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough), envelopes, labels, transparencies |
| ظرفیت سینی کاغذ | سینی اول: 100، سینی دوم: 550 |
| وزن مناسب کاغذ | 80 گرم |
| سرعت چاپ | 45 برگ در دقیقه |
| دقت چاپ | 1200 × 1200 dpi |
| حافظه پرینتر | 256 MB DDR3 memory |
| هارد دیسک | ندارد |
| پردازنده | 1600 مگاهرتز |
| توان کار ماهانه | 100.000 برگ |
| زبان چاپ | PCLmS; URF; PWG |
| قابلیت چاپ بر روی cd | خیر |
| چاپ دو رو | دارد |
| چاپ بدون حاشیه | ندارد |
| کارتریج سازگار | HP 87A Black LaserJet Toner Cartridge |
| کارکرد کارتریج | 9000 برگ |
| صفحه نمایش | دارد |
| درگاه اتصال | USB – یو اس بی, Ethernet – شبکه |
| اتصال بی سیم | ندارد |
| سایر ویژگی ها | دارای صفحه نمایش LCD و با سیستم عامل ویندوز و مک سازگار است |
| گارانتی | یکساله |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.